Пошук: Ключовi фрази (Найуживанiшi 10) Весь список | |
| 8760 рiзних фраз | Пошук | Вiдсоток |
| вищий господарський суд | 995 | 7.5 % |
| вищий господарський суд україни | 308 | 2.3 % |
| вгсу | 216 | 1.6 % |
| ВГСУ | 194 | 1.4 % |
| Вищий господарський суд | 130 | 0.9 % |
| господарський суд | 88 | 0.6 % |
| Вищий господарський суд України | 77 | 0.5 % |
| высший хозяйственный суд украины | 71 | 0.5 % |
| arbitr.gov.ua | 66 | 0.5 % |
| сайт вищого господарського суду | 43 | 0.3 % |
| Iншi фрази | 10991 | 83.3 % |
|
|
|
Пошук: Ключовi слова (Найуживанiшi 10) Весь список | |
| 12551 рiзних ключових слiв | Пошук | Вiдсоток |
| суд | 2847 | 4.5 % |
| господарський | 2272 | 3.6 % |
| вищий | 1652 | 2.6 % |
| про | 1175 | 1.8 % |
| суду | 770 | 1.2 % |
| на | 726 | 1.1 % |
| україни | 718 | 1.1 % |
| України | 646 | 1 % |
| в | 621 | 0.9 % |
| від | 525 | 0.8 % |
| Iншi слова | 50425 | 80.8 % |
|
|