Пошук: Ключовi фрази (Найуживанiшi 10) Весь список | |
| 9937 рiзних фраз | Пошук | Вiдсоток |
| вищий господарський суд | 1043 | 7 % |
| вищий господарський суд україни | 341 | 2.3 % |
| ВГСУ | 208 | 1.4 % |
| вгсу | 166 | 1.1 % |
| Вищий господарський суд | 121 | 0.8 % |
| господарський суд | 101 | 0.6 % |
| arbitr.gov.ua | 99 | 0.6 % |
| высший хозяйственный суд украины | 89 | 0.6 % |
| сайт вищого господарського суду | 59 | 0.3 % |
| вищий господарський суд україни сайт | 56 | 0.3 % |
| Iншi фрази | 12499 | 84.5 % |
|
|
|
Пошук: Ключовi слова (Найуживанiшi 10) Весь список | |
| 13667 рiзних ключових слiв | Пошук | Вiдсоток |
| суд | 2890 | 4 % |
| господарський | 2408 | 3.3 % |
| вищий | 1733 | 2.4 % |
| про | 1373 | 1.9 % |
| суду | 1024 | 1.4 % |
| україни | 810 | 1.1 % |
| на | 775 | 1 % |
| господарського | 737 | 1 % |
| України | 715 | 0.9 % |
| в | 707 | 0.9 % |
| Iншi слова | 58500 | 81.6 % |
|
|